Glock 17 Glock 19 Pulseira de arma Indice de dedos Liberação suave Desenho de Snag Zero
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Bluetac |
| Quantidade de ordem mínima | Negociável |
| Preço | $7-$40 Negotiable |
| Detalhes da embalagem | Caixa de papel: 52*35*48cm, 38*35*30cm |
| Tempo de entrega | Entrega no prazo de dez dias a contar da receção do pagamento final |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 1000 peças em 20 dias |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Compatibilidade | A maioria das armas | Ajustabilidade | totalmente ajustável |
|---|---|---|---|
| Fixação do cinto | Molle | Carregar Posição | Quadril |
| Peso | 0,3 libras | Sistema de retenção | Liberação do dedo indicador |
| Tamanho | Um tamanho cabe mais | Materiais | Polímero |
| cor | Negro | Tipo de cartucho | Fora da cintura |
| Dimensões | 6.5 x 4.5 x 2 polegadas | Características | Altura e retenção ajustáveis |
| Fabricante | Bluetac | Orientação da mão | É verdade. |
| Destacar | Glock 17 Glock 19 cartucho de arma,Glock 19 cartucho de arma índice de libertação do dedo,Polímero fora da cintura |
||
Bluetac Index Finger Release Gun Holster Smooth Draw Performance Zero Snag Design Fit Glock 17/19
|
Nome do produto |
Polímero OWBLiberação do dedo indicadorCaixa de arma |
|
Modelo |
Glock 17/19 |
|
Materiais |
Polímero |
|
Retenção |
Parafuso de retenção ajustável para um ajuste seguro |
|
Opções de montagem |
Compatível com várias opções de montagem |
|
Ajustabilidade |
Totalmente ajustável para a altura de inclinação e de condução |
|
Características |
Liberação do dedo indicador |

